1999年11月28日录像号码 | 各省台辽宁——17 |
00——中央1 | 01——黑龙江 |
02——中央3 | 04——上海卫 |
05——中央7 | 11——江苏卫 |
06——中央6 | 14——山西卫 |
——中央4 | QQQ——陕西卫视 |
08——生活道 | 16——江西 |
13——中央8 | 17——湖北 |
15——中央7 | 18——贵州 |
32——中央5 | 19——广西 |
09——中央2(要调) | 20——云南 |
22——中央2 | 21——山东 |
03——北京1 | 23——重庆 |
12——北京2 | 24——湖南 |
07——北京3 | 教育3——26 |
北京有线 | 10——四川 |
25——① | 34——浙江 |
30——② | 40——QQQ |
27——③ | 41——内蒙古 |
08——④ | 28—— -1 |
29—— |
1.中央 | 17.辽宁 | 33中央5 |
2.江西 | 18. | 34.上海 |
3.天津 | 19贵州 | 35.浙江 |
4. | 20.广西 | 36.四川 |
5.教育 | 21.云南 | 37.江苏 |
6.北京 | 22.山东 | 38.中央3 |
7.黑龙江 | 23.云南 | 39.中央8 |
8.中央2 | 24.山东 | 40.陕西 |
9.中央1 | 25.重庆 | 41.内蒙 |
10.中央2 | 26.湖南 | 42.中央7 |
11.北京1 | 27.有线1 | 43. |
12.北京3 | 28.中央6 | 44.贵州 |
13。中央4 | 29.有线3 | 46.北京1 |
14. | 30.有线2 | |
15.河北 | 31. | |
16.教育3 | 32.有线4 |
作品中文字、图片、视频、音频等内容仅供学习参考,未经许可不得转载使用。 欢迎来到刘士铭档案。